WYMIARY I DANE TECHNICZNE
Wymiary | |
A – wysokość urządzenia | 1300 mm |
B – wysokość uchwytu | 850 – 1170 mm |
CP – zakres głębokości użytkowania (r. do podnoszenia) | 590 mm |
CI – zakres głębokości użytkowania (r. do pionizacji) | 480 mm |
E – długość podstawy | 1190 mm |
F – długość urządzenia | 1510 mm |
G – wysokość płóz | 88 mm |
HP – zakres podnoszenia (r. do podnoszenia) | 795 – 2065 mm |
HP – zakres podnoszenia (r. do pionizacji) | 985 – 2060 mm |
I – szerokość uchwytu | 520 mm |
J – szerokość urządzenia | 630 mm |
K – szerokość wewnętrznej powierzchni użytkowania | 520 mm |
LP – długość ramienia w maszcie (r. do podnoszenia) | 1060 mm |
LI – długość ramienia w maszcie (r. do pionizacji) | 950 mm |
M – przestrzeń wewnątrz r. do pionizacji | 505 mm |
N – szerokość platformy do pionizacji | 360 mm |
O – głębokość platformy do pionizacji | 360 mm |
P – wysokość podpory piszczeli | 385 mm/325 mm |
R – zakres rozstawu płóz (mechaniczny/elektryczny) | 620 – 1110 mm
/620 – 1220 mm |
|
75 mm |
|
100 mm |
Całkowita Masa (bez wieszaka, kamizelki) | 38 – 39 kg |
Max. Obciążenie (oznaczone na tabliczce znamionowej podnośnika) | 160 kg |
Siła potrzebna do obsługi pilota | ≤5N |
Poziom hałasu | ≤44dB |
Dane elektryczne | |
Ładowarka | Wejście: 100-240V AC,
50/60Hz Wyjście: 28.8V DC, 1500mA |
Bateria | 24V DC |
Max. pobór prądu (siłownik) | 7A |
Klasa szczelności skrzynka kontrolna | IP66 |
Klasa szczelności siłownika (górny/dolny) | IP66/IP54 |
Klasa szczelności pilota | IP66 |
Cykl pracy | 10%max 2min ON/ 18min OFF |
Praca pod obciążeniem (podnoszenie, opuszczanie) |
60 cykli przy pełnym zakresie podnoszenia i obciążeniu 130 kg |
Średni czas podnoszenia/ opuszczania | 38 s |
Średni czas rozstawu płóz | ~2 s |